ビジネス用語 : マーケティング
定義
| マーケティングとは? | : definition of marketing |
|---|---|
| マーケティング・マネジメント | : marketing management |
| ニッチ・マーケティング | : niche marketing |
| 顧客満足度 | : CS |
| ニーズ | : needs |
| シーズ | : seeds |
| フォーピー | : four Ps |
| 物流 | : distribution |
| コンセプト | : concept |
| パーセプション | : perception |
| ビジョン | : vision |
| ブランド | : brand |
| CI | : corporate identity |
| CRM | : customer relationship management |
マーケティング・プラン
| マーケティング・プラン | : marketing plan |
|---|---|
| マーケティング・ミックス | : marketing mix |
| マーケティング・ コミュニケーション |
: marketing communication |
| 戦略的プランニング | : strategic planning |
| ジョイント・ベンチャー | : joint venture |
| キャッシュ・カウ | : cash cow |
| 差別化 | : differentiation |
| プッシュとプル | : push and pull |
| マーケティング・リサーチ | : marketing research |
| サンプリング | : sampling |
| プライシング | : pricing |
| プロダクト・ミックス | : product mix |
| プロダクト・ライフサイクル | : PLC |
マーケティング・プロセス
| マーケティング・プロセス | : marketing process |
|---|---|
| マーケット・セグメンテーション | : market segmentation |
| ターゲット・マーケット | : market targeting |
| マーケット・ポジショニング | : market positioning |
| SWOT分析 | : SWOT |
| プロモーション・ミックス | : promotion mix |
| 営業 | : salesforce |
| プレゼンテーション | : presentation |

