ビジネス用語 : ファイナンス
金融市場
| 株式 | : stock |
|---|---|
| キャピタル・ゲイン | : capital gain |
| 為替 | : exchange |
| 経済指標 | : economic indicators |
| 債券 | : bond |
| 時価総額 | : market capitalization |
| 証券取引所 | : securities exchange |
| 上場投資信託 | : exchange-traded funds |
| 新規公開 | : IPO |
| CP | : commercial paper |
| ニーサ | : NISA |
| マネタリーベース | : monetary base |
| 有価証券報告書 | : securities report |
| 連邦準備制度理事会 | : FRB |
決算
| 運転資本 | : working capital |
|---|---|
| 株価収益率 | : PER |
| 監査 | : auditing |
| キャッシュフロー | : cash flows |
| 経費 | : expenses |
| 決算報告書 | : financial statements |
| 減価償却 | : depreciation |
| 在庫(棚卸資産) | : inventory |
| 損益計算書 | : income statement |
| 貸借対照表 | : balance sheet |
| 負債 | : liabilities |
| 利益剰余金 | : retained earnings |
リスク
| 仮想通貨 | : crypto currency |
|---|---|
| 空売り | : short-selling |
| 為替リスク | : foreign exchange risk |
| 原油先物 | : WTI |
| 構造改革 | : structural reforms |
| 財政の崖 | : fiscal cliff |
| 債務超過 | : insolvency |
| 債務不履行 | : default |
| 自己資本比率 | : capital adequacy ratio |
| 自社株買い | : share buyback |
| 市場介入 | : market intervention |
| 長期金利 | : long-term interest rate |
| 投機 | : speculation |
| 特別引出権 | : SDR |
| トリプルA | : AAA |
| 不況 | : depression |
| ヘッジファンド | : hedge fund |
| マイナス金利 | : negative interest rate |
| 与信 | : credit |
| 劣後債 | : subordinated bonds |

